Consulta nuestros precios
2023 | PRECIO AMARRES – TARIFAS LARGA ESTANCIA (≥ 6 MESES) | |||
---|---|---|---|---|
Eslora del barco (LOA) | Manga Máxima |
PRECIO / 31 NOCHES | PRECIO / 182 NOCHES | PRECIO / 365 NOCHES |
≤ 8,00 m | 4.10 | 200,00 EUR | 1.174,19 EUR | 2.354,84 EUR |
8,01 m – 10,00 m | 4.10 | 230,00 EUR | 1.350,32 EUR | 2.708,06 EUR |
10,01 m – 12,00 m | 4.10 | 280,00 EUR | 1.643,87 EUR | 3.296,77 EUR |
12,01 m – 14,00 m | 4.50 | 340,00 EUR | 1.996,13 EUR | 4.003,23 EUR |
14,01 m – 16,00 m | 5.11 | 430,00 EUR | 2.524,52 EUR | 5.062,90 EUR |
16,01 m – 18,00 m | 5.70 | 570,00 EUR | 3.346,45 EUR | 6.711,29 EUR |
18,01 m – 22,00 m | 6.11 | 680,00 EUR | 3.992,26 EUR | 8.006,45 EUR |
22,01 m – 26,00 m | 7.00 | 880,00 EUR | 5.166,45 EUR | 10.361,29 EUR |
26,01 m – 30,00 m | 8.00 | 1.200,00 EUR | 7.045,16 EUR | 14.129,03 EUR |
30,01 m – 140,00 m | Según disponibilidad |
2023
|
PRECIOS AMARRES – TARIFAS DIARIA Y MENSUAL
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eslora del barco (LOA) | Manga Máxima |
PRECIO / 1 NOCHE | PRECIO / 31 NOCHES | |||
TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA (1-6 DÍAS) |
TEMPORADA ALTA (7-29 DÍAS) |
TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA | ||
≤ 8,00 m | 4.10 | 14,19 EUR | 24,52 EUR | 20,65 EUR | 260,00 EUR | 380,00 EUR |
8,01 m – 10,00 m | 4.10 | 16,92 EUR | 29,08 EUR | 24,63 EUR | 301,30 EUR | 441,14 EUR |
10,01 m – 12,00 m | 4.10 | 21,32 EUR | 36,49 EUR | 31,07 EUR | 369,60 EUR | 542,08 EUR |
12,01 m – 14,00 m | 4.50 | 32,76 EUR | 50,00 EUR | 45,05 EUR | 452,20 EUR | 664,36 EUR |
14,01 m – 16,00 m | 5.11 | 34,95 EUR | 59,37 EUR | 51,05 EUR | 576,20 EUR | 847,96 EUR |
16,01 m – 18,00 m | 5.70 | 47,81 EUR | 80,90 EUR | 69,87 EUR | 769,50 EUR | 1.134,30 EUR |
18,01 m – 22,00 m | 6.11 | 58,79 EUR | 99,15 EUR | 85,99 EUR | 924,80 EUR | 1.365,44 EUR |
22,01 m – 26,00 m | 7.00 | 78,35 EUR | 131,72 EUR | 114,68 EUR | 1.205,60 EUR | 1.782,88 EUR |
26,01 m – 30,00 m | 8.00 | 109,94 EUR | 184,26 EUR | 161,03 EUR | 1.656,00 EUR | 2.452,80 EUR |
30,01 m – 140,00 m | Según disponibilidad |
2023
|
TEMPORADAS
|
||
---|---|---|---|
TARIFA DIARIA | TARIFA MENSUAL | TARIFA LARGA ESTANCIA | |
Estancia | < 1 mes | ≥ 1 mes and < 6 meses | ≥ 6 meses |
TEMPORADA BAJA (2023) |
01/01/2023 – 30/04/2023 01/10/2023 – 31/12/2023 |
01/01/2023 – 30/04/2023 01/10/2023 – 31/12/2023 |
n/a |
TEMPORADA ALTA (2023) |
01/05/2023 – 30/09/2023 | 01/05/2023 – 30/09/2023 | n/a |
2023
|
SUMINISTROS – AGUA
|
||
---|---|---|---|
Eslora del barco (LOA) |
TARIFA DIARIA | TARIFA MENSUAL | TARIFA LARGA ESTANCIA |
Cualquier eslora | 4,10 EUR por m³ | 4,10 EUR por m³ | 4,10 EUR por m³ |
2023
|
SUMINISTROS – ELECTRICIDAD
|
||
---|---|---|---|
Eslora del barco (LOA) |
TARIFA DIARIA | TARIFA MENSUAL | TARIFA LARGA ESTANCIA |
Cualquier eslora | 0,40 EUR por kWh | 0,40 EUR por kWh | 0,40 EUR por kWh |
¿Dudas/información? ¡No dudes en contactarnos!
Rellena el siguiente formulario y un agente se pondrá en contacto con usted lo antes posible.
Otras vías de contacto:
"*" señala los campos obligatorios